WIKI - SPIRIT Ver. 2.1
Auf die Buchstaben klicken / please click on the letters /
![]() |
BACK TO MAIN PAGE |
![]() |
BACK TO ÜBERSICHT - S |
BUCHSTABE / LETTER
![]() ![]() |
LAST UPDATE: 24.01.21 |
Nr.of Firm | BOTTLES / Flaschen groß und klein |
LAST UPDATE |
INTERNET | ||
28280050 | ST.AGNES DESTILLERIE | 18 | |||
Köln | Germany | ||||
28280080 | ST.GEORGES | 17 | |||
ALAMEDA Ca. | USA | ||||
28280088 | ST.HYACINTHE DISTILLERY CO. LIMITED |
![]() |
|||
Quebec | Canada | ||||
28280100 | ST.JAMES | ||||
France | |||||
28280170 | ST.MICHEL |
![]() |
|||
Schiedam | Holland - Netherland | ||||
28280200 | ST.NIKOLAUS | 18 | |||
Orsoy am Rhein | Germany | ||||
28280300 | ST.REMY | ||||
France | |||||
28280310 | ST.VITUS | 15.12.20 | |||
8305 Niederhatzkofen | Germany | ||||
28280320 | STAGG DISTILLING COMPANY | ||||
Frankfort | USA | ||||
28280330 | STAACK - CARL | 17 | |||
Eckernförde | Germany | ||||
28280500 | STAHL - CARL | ||||
Gütersloh | Germany | Domhof Destillerie | |||
28280535 | STAHL - GMBH |
![]() |
|||
91361 Gosberg | Germany | ||||
28280910 | STALLFORT | ||||
Garmisch-Partenkirchen | Germany | ||||
28281093 | STAROSKY - PAUL |
![]() |
|||
Hannover | Germany | ||||
28281050 | STANDARD DISTILLERS PRODUCTEURS |
![]() |
|||
Baltimore MD | USA | ||||
28281100 | STAUB & Co. | 29.02.20 | |||
France | |||||
28282285 | STEFFEN - ERNST |
![]() |
|||
Cottbus | Germany | ||||
28282345 | STEFFENS & WILLBERG |
![]() |
|||
Magdeburg | Germany | ||||
28282450 | STEIN - HORST | ||||
28282453 | STEIN - HORST von | 18 | |||
Reinbek - Hamburg | Germany | ||||
28282500 | STEIN - KG | ||||
Grossheppach | Germany | ||||
28282615 | STEINACKER - WILHELM |
![]() |
|||
Opladen | Germany | ||||
28283000 | STEINBRICH - GERHARD | ||||
Mülheim an der Ruhr | Germany | ||||
28283080 | STEINBRINCK - EDUARD | 15.12.20 | www.destillerie-brennerei-habbel.de | ||
Herdecke | Germany | Stifts Brennerei | |||
28283100 | STEINEN - DISTILLERIE AG | ||||
Steinen | Switzerland | ||||
28283250 | STEIN'ERSCHE BRENNEREI | 10.01.19 | |||
76829 Landau - Pfalz | Germany | ||||
28283500 | STEINFELD | ||||
Scharbeutz | Germany | ||||
28283630 | STEINHAUSER | 18 | www.weinkellerei-steinhauser.com | ||
Kressbronn | Germany | ||||
28283750 | STEMPROCK SPIRITS GMBH | 10.01.19 | |||
40215 Düsseldorf | Germany | ||||
28283830 | STENSCHKE - FRIEDRICH R. | ||||
Flensburg | Germany | ||||
28284495 | STERNBERG | 18 | |||
Frechen | Germany | ||||
28284500 | STERNBERG J. | 17 | |||
Soest | Germany | gehört zu NORTHOFF | |||
28284800 | STETSON - JOHN B. | ||||
New York | USA | ||||
28285000 | STETTNER - FRANZ | 15.12.20 | www.franzstettner.de | ||
Kolbermoor | Germany | ||||
28286155 | STEVENIN - ARMAND | ||||
Cognac | France | ||||
28286250 | STEWART - C. & W. | ||||
Aberdeen | Scotland | ||||
28287900 | STIFT KLOSTERNEUBURG | ||||
Kloster Neuburg | Austria | ||||
28287910 | STIFTS BRENNEREI HERDECKE | 15.12.20 | |||
Herdecke | Germany | ||||
28287930 | STIG JONES PRODUCTION | ||||
73463 Westhausen | Germany | ||||
28287960 | STILLBROOK | ||||
Pekin - Illinois | USA | ||||
28288000 | STILLE - PETER | 18 | |||
3510 Hann-Münden | Germany | ||||
28288510 | STITZEL - WELLER | 16.01.21 | |||
Louisville - Kentucky | USA | ||||
28294000 | STOBBE | ||||
95632 Wunsiedel | Germany | Marke wird nicht mehr produziert - > VETTER | |||
28294100 | STOCK S.P.A. | 28.08.20 | |||
Triest | Italy | ||||
28294101 | STOCK | ||||
Linz | Austria | ||||
28294102 | STOCK | 15.12.20 | |||
Unterföhring | Germany | ||||
28294103 | STOCK | ||||
Plzen - Bozkov | Tschechei | ||||
28294104 | STOCK | 02.04.20 | |||
Israel | |||||
28294105 | STOCK | www.stockdobrasil.com.br | |||
Brasilien | |||||
28294350 | STOE(Ö)SS - ALFRED | 18 | |||
Germany | |||||
28294550 | STOLICHNAYA | 16.05.20 | |||
Russland | |||||
28294585 | STOLZ |
![]() |
|||
Berlin | Germany | ||||
28295000 | STORZ E.L. | 18 | |||
Großenhain | Germany | ||||
28295155 | STOUPAKIS | 18 | |||
GREECE - GRIECHENLAND | |||||
28295265 | STOWELLS OF CHELSEA | ||||
London | England | ||||
28296950 | STRACK E. | ||||
Xanten am Rhein |
Germany | ||||
28296955 | STRACK - JOS. |
![]() |
|||
Emmendingen | Germany | ||||
28297000 | |||||
Lauterstein | Germany | ||||
28297145 | STRATHENWERTH |
![]() |
|||
Duisburg | Germany | ||||
28297260 | STRATTON - HENRY | ||||
Bolton | USA | ||||
28297315 | STRAUB |
![]() |
|||
88718 Daisendorf | Germany | ||||
28297385 | STREMLOW |
![]() |
|||
Danzig | ? | ||||
28297415 | STROBL - GG |
![]() |
|||
Wolfratshausen | Germany | ||||
28297465 | STRÖCK - G. | 10.01.19 | |||
Weiler im Allgäu | Germany | ||||
28297600 | STROH - SEBASTIAN | 29.02.20 | www.stroh.at | ||
Klagenfurt | Austria | ||||
28297755 | STROMBURG | 10.01.19 | |||
Düsseldorf | Germany | ||||
28298000 | STROTHMANN | 24.01.21 | www.berentzen.de | ||
Minden | Germany | ||||
28298145 | STROUD - BREWERY | ||||
Gloucesterhire | England | ||||
28298250 | STRUIJS - DIRK | ||||
Schiedam | Netherland | ||||
28298435 | STUART - REID |
![]() |
|||
Auckland | New Zealand | ||||
28298500 | STUDER | www.distillery.ch | |||
6182 Escholzmatt/LU | Switzerland | ||||
28298700 | STUECK - AG | 15.12.20 | |||
Hanau - Berlin | Germany | ||||
28299000 | STUHRER - MÜHLE | 18 | |||
28816 Stuhr | Germany | ||||
28299115 | STUMPF - GEBRÜDER |
![]() |
|||
Bad Kreuznach | Germany |