WIKI - SPIRIT Ver. 2.1
Auf die Buchstaben klicken / please click on the letters /
![]() |
BACK TO MAIN PAGE |
![]() |
BACK TO ÜBERSICHT - T |
BUCHSTABE / LETTER
![]() |
LAST UPDATE: 16.01.21 |
Nr.of Firm | BOTTLES / Flaschen groß und klein | LAST UPDATE | INTERNET | ||
29100500 | TABU Spirituosen | 16.07.18 | - > RAUTER / ESSEN | ||
Essen | Germany | ||||
29104150 | TAMAYO - BODEGAS | 27.11.19 | |||
Jerez | SPAIN | ||||
29104650 | TANGERMANN |
![]() |
www.collier-online.de/ueber-uns/ | ||
Hamburg | Germany | ||||
29105000 | TANN | 16 | |||
Kufstein | Austria - Österreich | ||||
29105100 | TANNENHOF | 16.07.18 | |||
Germany | |||||
29105200 | TANQUERAY - CHARLES | 16.01.21 | |||
London | England | ||||
29106065 | TAPKEN - GERH. |
![]() |
|||
Düsseldorf | Germany | ||||
29106110 | TAPLOWS | ||||
London | England | ||||
29106165 | TAPS |
![]() |
|||
Uetersen | Germany | ||||
29107100 | TASCHE C.W. | 15.12.20 | geschlossen | ||
Hamburg | Germany | ||||
29107260 | TASTE DELUXE | 15.02.20 | https://www.taste-deluxe.de/ | ||
22145 Hamburg | Germany | ||||
29107425 | TATE & LYLE LTD | geschlossen | |||
London | England | ||||
29107650 | TAUNUS GIN GMBH | 17.09.19 | https://www.taunus-gin.de/ | ||
61440 Oberursel | Germany | ||||
29107690 | TAUTAVEL |
![]() |
|||
France - Frankreich | |||||
29108150 | TAYLER - SEDGWICK | ||||
South-Afrika | |||||
29108318 | TAYLOR - K. |
![]() |
|||
Frankfort - Kentucky | USA | ||||
29141000 | TEBBENHOFF | 15.12.20 | geschlossen | ||
Fürstenau - Settrup | Germany | ||||
29141010 | TEBBENHOFF - BUCHHOLZER | 10.01.19 | geschlossen | ||
Fürstenau - Settrup | Germany | ||||
29142120 | TEICHENNE | 29.12.20 | https://www.teichenne.com/en/ | ||
43719 Bellvei del Penedès | Spain | ||||
29142650 | THEURER - VOLKER |
![]() |
https://www.lamm-tuebingen.de/startseite/ | ||
72070 Tübingen | Germany | ||||
29143945 | TEKA |
![]() |
|||
Frankfurt am Main | Germany | E | |||
29144000 | TEKEL | 24.12.19 | |||
Turkey | |||||
29144485 | TENGELMANN - EMIL |
![]() |
|||
Hamburg | Germany | ||||
29144550 | TENTE |
![]() |
|||
Lisboa | Portugal | ||||
29144755 | TEQUILA ROSE DISTILLING | 01.01.17 | https://tequilarose.com/ | ||
Weston - MO | USA | ||||
29144775 | TEQUILA RUSTICA DE ARANDAS | 01.01.17 | |||
Mexico | |||||
29144785 | TERFLOTH & SNOEK GMBH |
![]() |
|||
Münster i.Westf. | Germany | ||||
29144810 | TERFOORTH | keine Internet Adresse | |||
KREFELD | Germany | Getränkemarkt | |||
29144815 | TERHORST |
![]() |
|||
Hannover | Germany | ||||
29144825 | TERRAVILL | ||||
Valencia | Spain | ||||
29144895 | TERRY | 10.02.17 | |||
Puerto Santa Maria | Spain | ||||
29145005 | TESTO | ||||
England | |||||
29145120 | TETZLAFF & WENZEL | 16.07.18 | |||
Bremen | Germany | ||||
29145121 | TETZLAFF & WENZEL |
![]() |
|||
Stettin | Germany | ||||
29146000 | TEUCKE & KÖNIG | 15.12.20 | in dieser Form geschlossen | ||
Hannover / Wolfenbüttel | Germany | ||||
29148000 | TEXIER E. | 15.12.20 | |||
Bingen | Germany | ||||
29181950 | TIFFON |
![]() |
|||
16200 France | |||||
29182955 | TILBERGHIEN - GEA | ||||
Anvers | France | ||||
29183125 | TILLER - HANS J. |
![]() |
|||
Wiesbaden | Germany | E | |||
29183165 | TILLMANN - CARL |
![]() |
|||
Haltern i.Westf. | Germany | ||||
29184000 | TISSERAND | 15.12.20 | |||
Trier an der Mosel | Germany | ||||
29184450 | TISZAKECSKE - BULIV | ||||
Ungarn | |||||
29241300 | TODISCO | ||||
Italy | |||||
29243155 | TOLLEMACHE'S - BREWERIES | ||||
Ipswich | England | ||||
29244550 | TOMBOLINI | 28.08.20 | https://tomboliniassociati.com/ | ||
Loreto | Italy | ||||
29244775 | TONKIN DISTRIBUTING CO. |
![]() |
|||
San Francisco | USA | ||||
29245010 | TOORANK | https://www.toorank.com/ | |||
Didam | Netherland | ||||
29245950 | TOP FIVE |
![]() |
keinen Eintrag im Internet | ||
36381 Schlüchtern | Germany | ||||
29246000 | TOPAS | ||||
Switzerland | |||||
29246910 | TORF - JAN |
![]() |
- > Schwarze & Schlichte | ||
Germany | |||||
29247000 | TORINI - LUIGI | 15.12.20 | Firma geschlossen | ||
Köln | Germany | ||||
29248010 | TORO - ENRICO | 17.09.19 | |||
Valeria | Italy | ||||
29248150 | TORRES | ||||
Villafranca | Spain | ||||
29248250 | TOSCHI | 25.05.20 | |||
Vignoloa | Italy | ||||
29248888 | TOUMA | ||||
Libanon | |||||
29249165 | TOWNEND | ||||
Hull | England | ||||
29270900 | TRAPP - RUDOLF | 15.12.20 | www.likoerfabrik-trapp.de | ||
98744 Oberweißbach | Germany | ||||
29271000 | TRAPPISTENKLOSTER MARIAWALD | 15.12.20 | www.kloster-mariawald.de | ||
Mariawald-Eifel | Germany | ||||
29271500 | TREUSCH - MICHAEL | 16.07.18 | |||
Rimbach | Germany | ||||
29272010 | TRIACCA - A.G. | 16 | |||
Campascio | Italien | ||||
29272045 | TRIKON |
![]() |
|||
Werdau | Germany | ||||
29272150 | TRIMEX | https://www.trimex-trading.de/ | |||
24955 Harislee | Germany | ||||
29273500 | TRISSLER | 16.07.18 | www.trissler-berghuetten-likoer.de | ||
72805 Lichtenstein | Germany | ||||
29274155 | TROTOSKY | ||||
France | |||||
29275050 | TRUSART | 16.07.18 | |||
Flensburg | Germany | ||||
29275260 | TRUTH - THE BITTER |
![]() |
|||
82049 Pullach im Isartal | Germany | ||||
29285000 | TSANTALIS | 07.06.20 | |||
Greece | |||||
29298000 | TTT - TRAKTION - TRADITION - TOURISMUS | 10.01.19 | |||
38899 Hasselfelde | Germany | ||||
29303000 | TULLAMORE DEW | 15.12.20 | |||
Dublin | Ireland | ||||
29306000 | TURNER H. | 25.08.18 | www.mackenstedter.de | ||
Groß Mackenstedt bei Bremen | Germany | ||||
29324000 | TWELVE ISLANDS SHIPPING | 17.09.19 | |||
London | England | ||||
29345560 | TYLER and Co. LTD | ||||
London | England |